盛岡駅前12番のりば | |||||
平 日 | |||||
線名 | 浅岸 | 新庄 | 県立中央病院循環右回り | 県立中央病院循環左回り | 線名 |
行先 | 水道橋 | つつじヶ丘 | 県立中央病院・盛岡駅 | 県立中央病院・盛岡駅 | 行先 |
経由 | 下の橋町、天満宮 | バスセンター、天満宮 | 大通三丁目、県立中央病院
中央郵便局、映画館通り |
映画館通り、中央郵便局、県立中央病院、大通三丁目 | 経由 |
系統
番号 |
314 | 405 | 322 | 322 | 系統
番号 |
5 | 5 | ||||
6 | 55 | 6 | |||
7 | 10 25 45 | 5 35 50 | 45 | 7 | |
8 | 0 10 25 40 | 25 | 55 | 20 | 8 |
9 | 10 35 | 0 30 | 30 | 9 | |
10 | 20 | 0 35 | 50 | 10 | 10 |
11 | 10 | 5 40 | 11 | ||
12 | 20 | 40 | 12 | ||
13 | 5 45 | 10 40 | 13 | ||
14 | 25 | 35 | 40 | 0 | 14 |
15 | 20 | 0 35 | 25 | 15 | |
16 | 30 | 0 35 | 5 | 45 | 16 |
17 | 5 20 40 | 15 35 | 25 | 17 | |
18 | 0 40 | 10 40 | 5(病院止まり) | 18 | |
19 | 40 | 40 | 19 | ||
20 | 0 50 | 20 | |||
21 | 0 | 40 | 21 | ||
22 | 22 | ||||
23 | 23 | ||||
土 休 日 (x休日運休) | |||||
線名 | 浅岸 | 新庄 | 線名 | ||
行先 | 水道橋 | つつじヶ丘 | 行先 | ||
経由 | 下の橋町、天満宮 | バスセンター、天満宮 | 経由 | ||
系統
番号 |
314 | 405 | 系統
番号 |
||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | 10 41 | 30 55 | 7 | ||
8 | 1 41 | 8 | |||
9 | 11 41 | 0 30 | 9 | ||
10 | 31 | 5 | 10 | ||
11 | 31 | 0 50 | 11 | ||
12 | 41 | 30 | 12 | ||
13 | 41 | 0 30 | 13 | ||
14 | 41 | 30 | 14 | ||
15 | 31 | 0 50 | 15 | ||
16 | 31 | 10 | 16 | ||
17 | 31 | 10 45 | 17 | ||
18 | 1 31 | 35 | 18 | ||
19 | x1 | 19 | |||
20 | 20 | ||||
21 | 21 | ||||
22 | 22 | ||||
23 | 23 |