盛岡駅前11番のりば | ||||||
平 日 | ||||||
線名 | 駅上田線 | 駅松園線 | 松園・駅線 | 山岸 | 駅米内団地 | 線名 |
行先 | 松園営業所 | 東県営アパート | 米内中学校 | 行先 | ||
経由 | e:営業所、@CD:各コース支線直通、:左回り直通 | 舘坂橋、東松園2 | 中央通1、北山 | 本町通3、洞清水 | 東緑ヶ丘、県営野球場 | 経由 |
系統
番号 |
307 | 327 | 310 | 311 | 系統
番号 |
|
5 | 5 | |||||
6 | 40 57 | 6 | ||||
7 | 12 32 47 57 | 57 | 0 40 | 5 | 7 | |
8 | 2 7 17 27 42 57 | 0 15 25 45 | 10 | 8 | ||
9 | 7 22 32e 42 59 | 35 | 17 | 5 20 40 | 0 | 9 |
10 | 12e 29 37e 59 | 0 | 57 | 0 20 50 | 5 | 10 |
11 | 7 29 37e 52 | 10 30 | 5 | 11 | ||
12 | 7 22 37e 52 | 0 35 | 0 30 | 12 | ||
13 | 7 22C 47 | 0 30 | 5 | 13 | ||
14 | 7e 22D 47 | 0 | 0 30 | 5 | 14 | |
15 | 7@ 22e 47 | 37 | 0 30 | 5 | 15 | |
16 | 7 27e 45 | 0 20 40 | 5 | 16 | ||
17 | 2e 15e 25 38 48 58 | 0 10 25 40 55 | 20 | 17 | ||
18 | 8 20e 35 50 | 2 | 20 45 | 40 | 18 | |
19 | 0 10 30 50 | 15 50 | 19 | |||
20 | 10e 25e | 20 | ||||
21 | 0 20 40e | 0 45 | 21 | |||
22 | 55e | 22 | ||||
23 | 23 | |||||
土 休 日 | ||||||
線名 | 駅上田線 | 駅松園線 | 松園・駅線 | 山岸 | 駅米内団地 | 線名 |
行先 | 松園営業所 | 東県営アパート | 米内中学校 | 行先 | ||
経由 | e:営業所、B:各コース支線直通、:右回り直通 | 舘坂橋、東松園2 | 中央通1、北山 | 本町通3、洞清水 | 東緑ヶ丘、県営野球場 | 経由 |
系統
番号 |
307 | 327 | 310 | 311 | 系統
番号 |
|
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 47 | 0 40 | 45 | 7 | ||
8 | 2 17 32 47 | 0 20 35 55 | 15 | 8 | ||
9 | 7 27 37 57 | 35 | 12 | 15 35 | 9 | |
10 | 17e 37e 57 | 0 | 15 55 | 0 | 10 | |
11 | 22 42 59 | 52 | 35 | 0 | 11 | |
12 | 22e 42 59 | 0 35 | 0 | 12 | ||
13 | 22e 42B 59 | 0 | 0 | 13 | ||
14 | 22e 42 59 | 0 | 37 | 0 | 0 | 14 |
15 | 22e 37 59 | 0 55 | 0 | 15 | ||
16 | 17 40 | 45 | 0 | 16 | ||
17 | 1 20 50 | 15 45 | 20 | 17 | ||
18 | 10 20e 40e | 15 35 | 40 | 18 | ||
19 | 2 15e 55 | 0 | 19 | |||
20 | 10 50e | 0 | 20 | |||
21 | 5e 50e | 0 | 21 | |||
22 | 22 | |||||
23 | 23 |