盛岡駅前9番のりば | ||||||||||||||||
平 日 | ||||||||||||||||
路線名 | (西口4
のりば) 長橋台 団地線 |
滝沢
ゆとりが丘 団地線 |
青山町線 | 南青山町線 | 北高線 | みた
け西 |
みたけ
中央 |
みた
け東 |
下厨川 | 厨川中央 | 線名 | |||||
行先 | 長橋南 | 滝沢営業所 | 滝沢村
役場 |
滝沢
鵜飼 |
滝沢村役場 | 滝沢
鵜飼 |
けや木
の平公園 |
あすみ野 | 西み
たけ |
岩手
牧場 |
巣子車庫 | 行先 | ||||
経由 | 三ツ家,
月ヶ丘2 |
ゆとりが丘 | 県営体育館、
滝沢農協 |
青山
1丁目 |
上山
団地 |
滝沢
アメニティ タウン |
天昌寺 | 盛岡
北高 |
城北
小学校 |
運動
公園 |
上堂 | 経由 | ||||
系統番号 | 223 | 222 | 201 | 202 | 203 | 209 | 204 | 212 | 213 | 255 | 260 | 415 | 251 252 | 系統
番号 |
||
5 | Y:
滝沢村役場 |
営:
営業所 |
5 | |||||||||||||
6 | 33 | 6 | ||||||||||||||
7 | 3 36 | 44 | 20営
50営 |
26 46 | 40 | 45 47 | 55 | 11 26大 48大 | 7 | |||||||
8 | 6 | 32 | 56Y | 4 44 | 12 42 | 17 | 37 | 58 | 24 | 15 | 2 45 | 9 | 13 | 6大 18大 28 46 | 8 | |
9 | 6Y 46 56Y | 34 | 42 | 30 50営 | 13 26営
47営 |
3 13 28大 41大 58大 | 9 | |||||||||
10 | 31 | 7 | 41 56Y | 2 27 | 35 | 20 50営 | 17営 | 45 | 40 | 0 52 | 1 | 8 28 46 53 | 10 | |||
11 | 2 | 11 41 56Y | 2 27 | 35 | 20 50営 | 17営 | 45 | 22 | 11大 33 | 11 | ||||||
12 | 11 41 56Y | 27 | 35 | 20 50営 | 17営 | 45 | 37 | 6 | 3 16大 23 38 58 | 12 | ||||||
13 | 11 | 32 | 41 56Y | 35 | 10 | 20 50営 | 47 | 15 | 30 | 2 52 | 25 | 13 31 48大 | 13 | |||
14 | 11 41 59Y | 27 | 35 | 20 50営 | 17営 | 32 | 6 | 10 | 3 18 41大 53 | 14 | ||||||
15 | 51 | 32 | 11 41 56Y | 27 | 35 | 20 50営 | 17営 | 45 | 2 33 | 16 23 43 53 | 15 | |||||
16 | 32 | 11 41 | 27 | 35 | 20 50営 | 16 46 | 5 | 15 | 26 | 45 | 26大 43 53 | 16 | ||||
17 | 5Y 11 | 2 | 45 | 30 42営
57営 |
46 | 37 | 40 | 56 | 31 39 48 | 17 | ||||||
18 | 11 | 2 32 | 6Y 11 16 | 27 | 10 | 0 46 | 30 57営 | 51 | 27 | 8 | 10 40 | 1 18 33 48 | 18 | |||
19 | 6Y 11 26 36 56Y | 47 | 30 | 53 | 27 | 12 | 1 13 28 46 | 19 | ||||||||
20 | 6 26 55 | 47 | 40 | 20 | 28営 | 13 51 | 20 | |||||||||
21 | 5 30 43 | 19営
55営 |
31営 | 17 | 16 46 | 21 | ||||||||||
22 | 13 43 | 19営 | 16 33 53 | 22 | ||||||||||||
23 | 3 | 23 | ||||||||||||||
土 休 日 (x休日運休) | ||||||||||||||||
路線名 | (西口4
のりば) 長橋台 団地線 |
滝沢
ゆとりが丘 団地線 |
青山町線 | 南青山町線 | 北高線 | みた
け西 |
みたけ
中央 |
みた
け東 |
下厨川 | 厨川中央 | 線名 | |||||
行先 | 長橋南 | 滝沢営業所 | 滝沢村
役場 |
滝沢
鵜飼 |
滝沢村役場 | 滝沢
鵜飼 |
けや木
の平 公園 |
あすみ野 | 西み
たけ |
岩手
牧場 |
巣子車庫 | 行先 | ||||
経由 | 三ツ家,
月ヶ丘2 |
ゆとりが丘 | 県営体育館、
滝沢農協 |
青山
1丁目 |
上山
団地 |
滝沢
アメニティ タウン |
天昌寺 | 盛岡
北高 |
城北
小学校 |
運動
公園 |
上堂 | 経由 | ||||
系統番号 | 223 | 222 | 201 | 202 | 203 | 209 | 204 | 212 | 213 | 255 | 260 | 415 | 251 252 | 番号 | ||
5 | Y:
滝沢村役場 |
営:
営業所 |
5 | |||||||||||||
6 | x41 | 6 | ||||||||||||||
7 | 17 33 43 53Y | 24 | x41 | x36 | X42 45 | 55 | 11 31 | 7 | ||||||||
8 | 28 | 32 | X35 | 24 | 41 | 7 | 1 16営
46営 |
16 | 5 | X33 | 11 | 1 21 50 | 8 | |||
9 | 8Y 53Y 58 | 24 | 41 | 1営 46 | 16 46 | 5 15 21 40 46 | 9 | |||||||||
10 | 48 | 8 53Y | 24 | 41 | 46 | 16営 | 45 | 37 | 0 | 5 11 21 40 46 | 10 | |||||
11 | 2 | 8 53Y | 24 | 41 | 46 | 16営 | 21 | 5 11 25 36 50 | 11 | |||||||
12 | 8 28 38 53Y | 24 | 46 | 46 | 15 | 22 | 5 | 1 25 46 | 12 | |||||||
13 | 18 | 47 | 53Y | 14 | 31 | 37 | 46 | 15 | 17 | 1 46 | 25 | 5 21 46 | 13 | |||
14 | 8 28 38 53Y | 19 | 46 | 16営
46営 |
46 | 25 | 1 25 46 | 14 | ||||||||
15 | 48 | 8 53Y 58 | 24 | 41 | 1営 46 | 16 | 45 | 37 | 26 | 5 21 50 | 15 | |||||
16 | 2 | 8 53Y | 24 59 | 41 | 46 | 16 | 45 | 15 | X25 | 1 25 36 50 | 16 | |||||
17 | 48 | 8 | 24 54 | 31 | 52 | 46 | 16 | 55 | 22 | 41 | 6 25 36 50 | 17 | ||||
18 | 2 | 8Y 38 53Y | 24 | 1 | 46 | 7 | 36 | 1 21 40 46 | 18 | |||||||
19 | 23 55Y | 9 39 | 53 | 11 | 16 45 | 19 | ||||||||||
20 | 14 44 | 36 | 24営 | 11 44 | 20 | |||||||||||
21 | 3 23 31 56 | 16営
44営 |
14 44 | 21 | ||||||||||||
22 | 11 40 | 14 | 22 | |||||||||||||
23 | 23 | |||||||||||||||