| 盛岡駅前8番のりば | ||||
| 平 日 | ||||
| 線名 | 大船渡 | 盛岡千厩 | 岩山観光線 | |
| 行先 | 大船渡 | 室根町役場 | 新庄墓園(3/15〜11/30運行) | |
| 経由 | 千厩 | 岩山展望台、動物公園 | ||
| 系統
番号 |
406 | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 0 | |||
| 8 | 15(動物公園行き、月曜運休) | |||
| 9 | 20 | |||
| 10 | 5 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 45 | 20(動物公園行き、月曜運休) | ||
| 13 | 45 | |||
| 14 | 45 | 5 | ||
| 15 | 45 | 10 | ||
| 16 | 30 | |||
| 17 | 45 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 土 休 日 (◎休日のみ運転) | ||||
| 線名 | 大船渡 | 盛岡千厩 | 岩山観光線 | |
| 行先 | 大船渡 | 室根町役場 | 新庄墓園(3/15〜11/30運行) | |
| 経由 | 千厩 | 岩山展望台、動物公園 | ||
| 系統
番号 |
406 | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 0 | |||
| 8 | 15(動物公園行き) | |||
| 9 | 0 | |||
| 10 | 30 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 45 | ◎ 0 | ||
| 13 | 45 | |||
| 14 | 45 | 30 | ||
| 15 | 45 | ◎45 | ||
| 16 | 30 | |||
| 17 | 45 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||