| 盛岡駅前 5番のりば | ||||||||||||
| 平 日 | ||||||||||||
| 線名 | 厨川中央線 | 中央線 | 競馬場 | 長岡線 | 川久保線 | |||||||
| 行先 | 茶畑 | 都南の園 | 中央工業団地 | 梁川局 | 競馬場 | 都南の園 | 日詰駅前 | 都南の園 | 手代森
ニュータウン |
乙部 | ||
| 経由 | 大通三丁目 | 菜園川徳 | 茶畑
十文字 |
松尾前 | ||||||||
| 系統
番号 |
251 | 252 | 401 | 402
403(動物公園) |
416 | 418 | 419 | 404 | 611 | 413 407(ふ) | 412 | 412 |
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 32 52 | |||||||||||
| 7 | 12 41 51 | 27 | 45 | 35 | 38 | 31 | 5 37 50 | |||||
| 8 | 26 36 51 | 6 | 15 50 | 0 10 30 (40) | 0 | 5(ふ) 55 | 15 | |||||
| 9 | 21 31 51 | 6 | 0 35 50 | 20(ふ) 40 | ||||||||
| 10 | 17 57 | 6 32 | 0 | 20 35 45 | 0(ふ) | 10、37 | ||||||
| 11 | 27 47 | 37 | 25 | 15 40 55 | 5 35 | 25 | ||||||
| 12 | 2 22 37 | 52 | 30 | 5 40 | 15(ふ) | 45 | ||||||
| 13 | 12 27 42 | 30 | 45 | 5 | 23 | 5 | 0 | 50 | ||||
| 14 | 17 47 | 2 37 | 10 | (0) 40 | ||||||||
| 15 | 7 17 | 47 | 0 | 30 | 51 | 20 | ||||||
| 16 | 7 17 | 51 | 0 35 55 | 10 (25) | 5冬 25夏 | 10 | 35(ふ) | 10 | ||||
| 17 | 1 11 41 56 | 21 | 45 | 20 | 55 | 35 | 0 | 33 | 50 | 0 15 | ||
| 18 | 11 37 52 | 21 | 5 15 30 45 | 20 | 0 | |||||||
| 19 | 37 | 7 | 20 | 5 35 | 冬:11/1-3/31 | 30 | ||||||
| 20 | 17 40 | 5 40 | 夏:4/1-10/31 | |||||||||
| 21 | 10 40 | 0 15 45 | 40 | |||||||||
| 22 | 4 24 | |||||||||||
| 23 | ( )動物公園 | (ふ)
ふれあいランド 岩手経由 |
||||||||||
| 土 休 日 (x休日運休) | ||||||||||||
| 線名 | 厨川中央線 | 中央線 | 競馬場 | 長岡線 | 川久保線 | |||||||
| 行先 | 茶畑 | 都南の園 | 中央工業団地 | 梁川局 | 競馬場 | 都南の園 | 日詰駅前 | 都南の園 | 手代森
ニュータウン |
乙部 | ||
| 経由 | 大通三丁目 | 菜園川徳 | 茶畑
十文字 |
松尾前 | ||||||||
| 系統
番号 |
251 | 252 | 401 | 402
403(動物公園) |
416 | 418 | 419 | 404 | 611 | 413 407(ふ) | 412 | 412 |
| 5 | ||||||||||||
| 6 | X32 57 | |||||||||||
| 7 | 27 47 | 38 | X5 37 45 | |||||||||
| 8 | 27 47 | 12 37 | x10 | x30 | 10 | x0 | 25(ふ) | 15 40 | ||||
| 9 | 12 37 47 | 2 27 | 50 | 5 X30 50(ふ) | ||||||||
| 10 | 12 37 47 | 2 27 | (40) | 30(ふ) | 10、37 | |||||||
| 11 | 2 27 | 12 47 | 25 | 25 | 40 | |||||||
| 12 | 12 47 | 27 | 0 | (30) | 0(ふ) | 35 | X45 | |||||
| 13 | 27 | 12 47 | 50 | (5) | x5 | 23 | 0 | |||||
| 14 | 12 47 | 27 | 40 | 30(ふ) | 0 | |||||||
| 15 | 27 | 12 47 | 35 | (0) | 30 | |||||||
| 16 | 2 32 | 12 47 | 15 | 5冬 25夏 | 10 | 10 40 | ||||||
| 17 | 2 27 47 | 12 | 10 30 | 0 | 35 | |||||||
| 18 | 12 37 | 2 | 10 50 | |||||||||
| 19 | 37 | 7 | 35 | 冬:11/1-3/31 | ||||||||
| 20 | 10 40 | 20 | 夏:4/1-10/31 | |||||||||
| 21 | 10 40 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ( )動物公園 | (ふ)
ふれあいランド 岩手経由 |
(セ)
仙北町駅 北口経由 |
|||||||||