のりば | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 西口1 | 西口2 | 西口3 | のりば | |||||||||||||
行先 | 東京 | 二戸 | 龍泉
洞前 |
青森
(あすなろ) |
久慈 | 弘前
(ヨーデル) |
十和田湖 | 大館
(みちのく) |
横浜 | 仙台
(アーバン) |
軽米・種市
(ウィンディ) |
八戸
Hassey E |
九戸・
久慈 |
行先 | ||||||||
5 | JR | 県交 | 5 | |||||||||||||||||||
県北 | 55 | |||||||||||||||||||||
6 | 20 | JR | 40 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 県北 | 15 | 安代停車 | 県交 | 40 | 7 | ||||||||||||||||
8 | S40 | 県北 | 5 | 県北 | 15 | 安代停車 | JR◆ | 10 | 8 | |||||||||||||
県北 | 40 | |||||||||||||||||||||
9 | 55 | 県北 | 40 | JR | 40 | 県交 | 45 | 県北 | 40 | 県北◆ | 10 | 県北 | 40 | 県北 | 45 | 9 | ||||||
JR | 40 | |||||||||||||||||||||
10 | S30 | 県北 | 35 | 県北 | 40 | 県交◆ | 10 | 10 | ||||||||||||||
県交 | 40 | |||||||||||||||||||||
11 | 55 | 県交 | 40 | 弘南 | 10 | 県北 | 45 | 県北 | 40 | 県北 | 40 | 11 | ||||||||||
県交 | 35 | |||||||||||||||||||||
12 | 30浄法寺 | 0 | JR | 35 | 県交 | 40 | JR | 40 | 12 | |||||||||||||
13 | 55 | JR | 40 | S50 | 県北 | 35 | 県北 | 40 | 県交 | 40 | 13 | |||||||||||
14 | 50 | 県交 | 35 | JR | 0 | 秋北 | 40 | 安代停車 | 宮交 | 40 | 県北 | 55 | 14 | |||||||||
15 | 55 | 弘南 | 40 | 弘南 | 35 | 秋北 | 40 | S特急 | 東日本 | 40 | 南部 | 50 | 15 | |||||||||
秋北 | 45 | 花輪行き
(安代停車) |
||||||||||||||||||||
16 | 15 | 弘南 | 35 | 秋北 | 40 | 安代停車 | 宮交◆ | 10 | 25 | 16 | ||||||||||||
宮交 | 40 | |||||||||||||||||||||
17 | 0 | 55 | 秋北 | 40 | 県交 | 35 | 秋北 | 40 | 安代停車 | 東日本
◆ |
10 | JR | 55 | 17 | ||||||||
東日本 | 40 | |||||||||||||||||||||
18 | JR | 35 | 秋北 | 40 | 宮交 | 25 | 18 | |||||||||||||||
19 | 0 | 弘南 | 35 | 秋北 | 40 | 東日本 | 10 | 19 | ||||||||||||||
20 | 県北 | 35 | 秋北 | 35 | 20 | |||||||||||||||||
21 | JR | 50 | 21 | |||||||||||||||||||
22 | 40 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||